巴贯仪器科技
vihent Technology专注仪器解决方案
诚信为本顾客至上详细介绍
光学系统 | CF160无限远光学系统 |
主体 | TS100主机 |
调焦 | 物镜垂直运动;粗调行程:37.7mm每圈,微调行程:0.2mm每圈 |
目镜筒 | TS100:Siedentopf型双目镜筒; TS100F:Siedentopf型三目镜筒(双目/相机:100/0,0/100) 瞳间距离:50-75mm,眼点高度:距离桌面400mm;倾斜度:与水平面呈45° |
物镜转换器 | 五孔物镜转换器,向后型 |
水平载物台 | 载物台大小:170 x 225mm,载物台高度:距桌面195mm,可搭载附属载物台 |
照明器 | 预对中6V-30W卤素灯,滤色片(可加两个滤色片):隔热片和弥散片 |
滑块 | 非中心相差滑块 (PhL, Ph1, 1空位);中心相差滑块(PhL, Ph1, 1空位), Ph2相差环(可选); HMC滑块(MCI, MC2, MC3) |
可加载机械载物台 | 载物台移动:126 × 80mm;可使用多种标本夹 |
标本夹 | Terasaki标本夹(可使用65mm培养皿);载玻片标本夹(可使用54mm培养皿);Hemacytometer标本夹 |
滤色片 | 45mm NCB11, ND8和GIF |
目镜 | C-W 10× (F.O.V. 22mm), C-W 15× (F.O.V. 16mm) |
聚光镜 | ELWD聚光镜:N.A. 0.3 (O.D. 75mm) |
落射荧光附件 | 视场光阑;荧光滤色块盒(zui多可装两个滤色块,1个空位);隔热片;50W汞灯灯室;光闸 |
产品咨询